2017 (HAZİRAN) CİLT 6 ÖZEL SAYI 1 MAKALELER | ![]() | BU SAYININ TAMAMI |
01. FEN ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMA KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BİR DERLEME | ![]() | ![]() |
01. A REVIEW OF STUDIES CONDUCTED IN CREATIVE DRAMA IN TURKISH SCIENCE TEACHING | ![]() | |
Prof. Dr. Özden Tezel, Emine Sarıkahya | ||
02. FEN ÖĞRETİMİNDE GEZİ GÖZLEM YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDAN BİR DERLEME | ![]() | ![]() |
02. A REVIEW OF STUDIES CONDUCTED IN THE USE OF THE TRAVEL OBSERVATION METHOD IN TURKISH SCIENCE TEACHING | ![]() | |
Prof. Dr. Özden Tezel, Duygu Güven | ||
03. MESLEK YÜKSEKOKULUNDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK BÖLÜMLER ÖRNEĞİ | ![]() | ![]() |
03. VOCATIONAL HIGH SCHOOL TECHNOLOGY USE: SAMPLE OF MALATYA VOCATIONAL SCHOOL TECHNICAL DEPARTMENTS | ![]() | |
Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Okt. Müslüm Aydın | ||
04. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR KULLANIMI: MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ | ![]() | ![]() |
04. STUDENTS IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL USING COMPUTER: MALATYA VOCATIONAL SCHOOL | ![]() | |
Okt. Müslüm Aydın, Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı | ||
05. TEKNOLOJİK MATERYALLERİN KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ | ![]() | ![]() |
05. USE AND EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL MATERIALS: THE SAMPLE OF INONU UNIVERSITY ARAPGIR VOCATIONAL SCHOOL | ![]() | |
Öğr. Gör. Dursun Özgüler, Öğr. Gör. Derya Özgüler, Okt. Murat Ulaş, Gör. Alper Tunga Özgüler | ||
06. TÜRKİYE’DE ARCS MOTİVASYON MODELİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDAN BİR DERLEME | ![]() | ![]() |
06. A REVIEW FROM ARCS MOTIVATION MODEL APPLICATIONS IN TURKEY | ![]() | |
Prof. Dr. Özden Tezel, Faika Soytürk | ||
07. TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ | ![]() | ![]() |
07. A STUDY ABOUT TEXTILE SECTOR EXPECTATION FROM VACATIONAL HIGH SCHOOL | ![]() | |
Öğr. Gör. Naci Bulur, Öğr. Gör. Murat Ulaş, Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş | ||
08. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMETİÇİ EĞİTİM FALİYETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (MUŞ İLİ ÖRNEĞİ) | ![]() | ![]() |
08. THE OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS ON IN-SERVICE TRAINING EDUCATIONAL ACTIVITIES (MUŞ SAMPLE) | ![]() | |
Yrd. Doç. Dr. Ezlam Pepeler, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Özbek, Okt. Yahya Adanır, Okt. Yılmaz Kılavuz | ||
09. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MESLEKİ EĞİTİMİNDE PAZARLAMA EĞİTİMİNDE UYGULAMANIN ÖNEMİ: EGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ | ![]() | ![]() |
09. THE IMPORTANCE OF APPLIED MARKETING EDUCATION IN THE ELECTRIC-ELECTRONIC VOCATIONAL TRAINING: THE CASE OF EGE VOCATIONAL SCHOOL | ![]() | |
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Berkant Selek, Yrd. Doç. Dr. Ece Nüket Öndoğan | ||
10. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME TUTUMLARI İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI | ![]() | ![]() |
10. PROSPECTIVE TEACHERS’ MATHEMATICS PROBLEM SOLVING ATTITUTES AND THEIR BELIEFS IN THEIR SELF-EFFICACY OF MATHEMATICS PROBLEM SOLVING | ![]() | |
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Deringöl, Doç. Dr. Dilek Çağırgan Gülten | ||
11. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN DİSİPLİNLERARASI DERS TASARIMLARI VE DEĞERLENDİRMELERİ | ![]() | ![]() |
11. INTERDISCIPLINARY COURSE DESIGNS AND EVALUATIONS OF TEACHER CANDIDATES REGARDING THE MATHS EDUCATION | ![]() | |
Doç. Dr. Dilek Çağırgan Gülten, Arş. Gör. Esra Ceran | ||
12. 21.YÜZYIL BECERİLERİNE AİT VERİ KAYNAKLARININ ANALİZİ | ![]() | ![]() |
12. ANALYSIS OF RESOURCES ON 21ST CENTURY SKILLS | ![]() | |
Prof. Dr. Gülay Ekici, Ömer Faruk Abide, Yusuf Canbolat, Arş. Gör. Aysun Öztürk | ||
13. FeTeMM EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BİR DERLEME | ![]() | ![]() |
13. A REVIEW OF STUDIES ON STEM EDUCATION IN TURKEY | ![]() | |
Prof. Dr. Özden Tezel, Havva Yaman | ||
14. TÜRKİYE’DE ARGÜMANTASYONA DAYALI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARINDAN BİR DERLEME | ![]() | ![]() |
14. A REVIEW OF ARGUMENTATION BASED SCIENCE EDUCATION STUDIES IN TURKEY | ![]() | |
Prof. Dr. Özden Tezel, Arş. Gör. Gözde Yılmaz | ||
15.TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENME ALGISINI BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA | ![]() | ![]() |
15. A RESEARCH ON THE DETERMINANTS OF THE MOBILE LEARNING PERCEPTIONS OF TEACHERS IN TURKEY | ![]() | |
Öğr. Gör. Mustafa Baysal, Öğr. Gör. Canan Armağan, Öğr. Gör. Kudret Armağan | ||
16. MUHASEBE VE FİNANS SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ | ![]() | ![]() |
16. ACCOUNTING AND FINANCE SECTOR'S VOCATIONAL SCHOOL EXPECTATIONS FROM STUDENTS | ![]() | |
Öğr. Gör. Derya Özgüler, Öğr. Gör. Dursun Özgüler, Öğr. Gör. Kasım Uğur Karataş, Okt. Murat Ulaş | ||
17. İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ | ![]() | ![]() |
17. THE EFFECT OF PROJECT BASED ACTIVITIES WITH COOPERATIVE LEARNING METHOD ON STUDENTS IN PHYSICS COURSE | ![]() | |
Öğr. Gör. Dr. Canel Eke, Prof. Dr. Selma Moğol | ||
18. BİLGİLENDİRME TASARIMI VE EĞİTİMDEKİ YERİ | ![]() | ![]() |
18. INFORMATION DESIGN AND PLACE IN EDUCATION | ![]() | |
Doç. Tevfik İnanç İlisulu | ||
19. ORD. PROF. ENVER ZİYA KARAL’IN TARİH ANLAYIŞI VE NEDEN NASILCI TARİH YAZIMINA KATKILARI | ![]() | ![]() |
19. PROFESSOR IN ORDINARIUS ENVER ZIYA KARAL’S HISTORY UNDERSTANDING AND HIS SUPPORT TO WHY-HOW HISTORY WRITING METHOD | ![]() | |
Dr. P. Bnb. Tuncer Büyükkibar | ||
20. KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÇOKLU ZEKA VE FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | ![]() | ![]() |
20. EVALUATING TEACHERS' VIEWS ABOUT MULTIPLE INTELLIGENCES AND DIFFERENTIATED INSTRUCTION PRACTICES IN INCLUSIVE CLASSES | ![]() | |
Arş. Gör. Tuğba Pürsün, Yrd. Doç. Dr. Erkan Efilti | ||
21. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ | ![]() | ![]() |
21. MUSIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS’ OPINIONS ON PIANO COURSE | ![]() | |
Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç | ||
22. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TAM STÜDYO MODELİNE DAİR GÖRÜŞLERİ | ![]() | ![]() |
22. PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE FULL STUDIO MODEL | ![]() | |
Arş. Gör. Dr. V. Nilay Kırtak Ad, Prof. Dr. M. Sabri Kocakülah | ||
23. FİZİK EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME SINIFLARI | ![]() | ![]() |
23. ACTIVE LEARNING CLASSROOMS IN PHYSICS EDUCATION | ![]() | |
Arş. Gör. Dr. V. Nilay Kırtak Ad, Prof. Dr. M. Sabri Kocakülah | ||
24. TEKSTİL VE GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SEKTÖRDEN BEKLENTİLERİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT MYO ÖRNEĞİ) | ![]() | ![]() |
24. EXPECTATIONS OF TEXTILE AND CLOTHING PRODUCTION TECHNOLOGY PROGRAMMES STUDENTS FROM PRIVATE SECTOR YEŞİLYURT VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF INONU UNIVERSITY | ![]() | |
Öğr. Gör. Naci Bulur, Öğr. Gör. Murat Ulaş, Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş | ||
25. ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ | ||
25. AN EXAMINATION OF THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP IN TEACHER'S CANDIDATES | ||
Doç. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, Murat Şahin | ||
26. TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGISI NEDENLERİ VE DÜZEYLERİ | ![]() | ![]() |
26. SPEECH ANXIETY AND LEVELS OF FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH LANGUAGE | ![]() | |
Enes Malik Solak, Doç. Dr. Fatih Yılmaz | ||
27. YAŞAM TEMELLİ ISI VE SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ | ![]() | ![]() |
27. EFFECTOF CONTETEXT BASED HEAD AND TEMPERATURE UNIT TEACHING ON GRADE EIGHT STUDENTS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING | ![]() | |
Yrd. Doç. Dr. Aysel Kocakülah, Hakan Can | ||
28. HAREKETLİ UYGULAMALARIN MİMARLIK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI | ![]() | ![]() |
28. USE OF KINETIC PRACTICES IN ARCHITECTURE EDUCATION | ![]() | |
Öğr. Gör. Sertaç Karsan Erbaş | ||
29. DENETMENLERİN KURUM TEFTİŞ RAPORLARININ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ | ![]() | ![]() |
29. INVESTIGATION OF PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THE INSPECTORS OF THE AUTHORITY INSPECTION REPORTS | ![]() | |
Doç. Dr. Süleyman Karataş, Sertaç Kahya | ||
30. İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN PARÇALANMIŞ AİLEYE SAHİP ÖĞRENCİLERLE YAŞADIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ | ![]() | ![]() |
30. INVESTIGATION OF PROBLEMS EXPERIENCED BY BROKEN PARENTS WITH STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL ADMINITRATORS | ![]() | |
Doç. Dr. Çiğdem Apaydın, Osman Gebizli | ||
31. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ve DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ | ![]() | ![]() |
31. TEACHER VIEWS ABOUT SCIENCE TEACHERS BASED on MULTIPLE INTELLIGENCES AND THE INTERDISCIPLINARY APPROACH | ![]() | |
Prof. Dr. Özden Tezel, Kübra Çelik Karacalı | ||
32. ÜNİVERSİTELERDE SOSYAL MEDYA KABULÜ | ![]() | ![]() |
32. SOCIAL MEDIA ADOPTION IN THE STATE UNIVERSITY | ![]() | |
Öğr. Gör. Kudret Armağan, Öğr. Gör. Mustafa Baysal, Öğr. Gör. Canan Armağan | ||
33. SAĞLIK PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ | ![]() | ![]() |
33. HEALTH STAFF BURNOUT LEVELS AND EFFECTIVE FACTORS ANALYSIS: EXAMPLE OF A PUBLIC HOSPITAL | ![]() | |
Öğr. Gör. Canan Armağan, Öğr. Gör. Mustafa Baysal, Öğr. Gör. Kudret Armağan | ||
34. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİMİT İLE İLGİLİ KAVRAMSAL YAPILARININ İNCELENMESİ | ![]() | ![]() |
34. INVESTIGATION OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ CONCEPTUAL STRUCTURE ABOUT LIMIT | ![]() | |
Öğr. Gör. Selva Büşra Turan, Doç. Dr. Ahmet Erdoğan | ||
35. OKUL YÖNETİCİLERİNİN NASIL ÖĞRETMENLER İSTEDİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ | ![]() | ![]() |
35. EXAMINATION OF THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT WHAT KIND OF TEACHERS THEY WANT | ![]() | |
Prof. Dr. Erten Gökçe, Yrd. Doç. Dr. Aliye Erdem | ||
36. MÜZİK GELİŞİMİ VE ÖĞRENMEDE SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAM | ![]() | ![]() |
36. THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF MUSICAL DEVELOPMENT AND LEARNING | ![]() | |
Doç. Dr. Gökmen Özmenteş, Arş. Gör. Fulya Adızel | ||
37. GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME | ![]() | ![]() |
37. AN INVESTIGATION ON FINE ARTS HIGH SCHOOLS PIANO COURSE TEACHING PROGRAMS | ![]() | |
Doç. Dr. Damla Bulut, Yasemin Gülsoy | ||
38. MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ (ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ) | ![]() | ![]() |
38. PROFESSIONAL BURNOUTS OF MUSIC TEACHERS (ANTALYA EXAMPLE) | ![]() | |
Ulaş İnci, Doç. Dr. Sabahat Burak | ||
39. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) | ![]() | ![]() |
39. A STUDY ON INDIVIDUAL INSTRUMENT STUDY HABITS OF MUSIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS (SAMPLE OF KONYA CITY) | ![]() | |
Yrd. Doç. Dr. Ezgi Babacan, Yrd. Doç. Dr. Gözde Yüksel, Doç. Dr. Onur Küçükosmanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Devrim Babacan | ||
40. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALGI ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) | ![]() | ![]() |
40. A STUDY ON PRESERVICE TEACHERS' INSTRUMENT STUDY METHODS (SAMPLE OF KONYA CITY) | ![]() | |
Yrd. Doç. Dr. Gözde Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Ezgi Babacan, Doç. Dr. Onur Küçükosmanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Devrim Babacan | ||
41. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO EĞİTİMİNDE BAŞARI ALGISINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ | ![]() | ![]() |
41. MUSIC DEPARTMENT STUDENTS' REVIEWS ON PERCEPTION OF SUCCESS IN PIANO EDUCATION | ![]() | |
Yrd. Doç. Dr. Ezgi Babacan, Yrd. Doç. Dr. M. Devrim Babacan | ||
42. BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ | ![]() | ![]() |
42. EXPECTATION OF IT SECTOR FROM DEPARTMENT OF COMPUTER TECHNOLOGY STUDENTS | ![]() | |
Öğr. Gör. Mehmet Bilal Er, Öğr. Gör. Alper Tunga, Özgüler | ||
43. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE BİLİNÇLİLİK DÜZEYİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ | ![]() | ![]() |
43. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING AND CONSCIOUSNESS LEVEL OF ENGINEERING FACULTY STUDENTS: HARRAN UNIVERSITY SAMPLE | ![]() | |
Öğr. Gör. Mehmet Bilal Er, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler | ||
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR. |